г. Владивосток
тел.: 8(423) 220-11-79
тел./факс: 8(423) 220-02-17
сот.: 8(902) 55-69-658
Категория | Описание | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
Рабочая характеристика | Максимальный грузовой момент | тон*м | 14 |
Максимальная рабочая высота | м | 13.6 | |
Максимальный рабочий радиус | м | 11.4 | |
Номинальная грузоподъёмность | кг/м | 6,000/2,0 | |
3,500/3.8 | |||
2,000/6,3 | |||
1,300/8.8 | |||
950/11,4 | |||
Масляный насос | Расчетная подача масла | л/мин | 70 |
Давление масла | кг см2 | 200 | |
Объем масляного бака | л | 100 | |
Стрела и трос | Тип стрелы/ секций | Гекса/6 | |
Скорость выдвижения стрелы | м/сек | 7,5/22 | |
Скорость колебаний стрелы | град/сек | 78/11 | |
Стальной трос | ⌀10x90м | ||
Угол поворота | град | 360° Swirl | |
Скорость поворота | об/мин | 2,5 | |
Аутригеры | Ширина вылета (размах) аутригеров | передние | 5,7 |
задние | 4,4 | ||
Тип аутригеров | передние | Авто гидравлические | |
задние | Авто гидравлические |
DONG YANG 1404, г/п 6 тонн, вылет стрелы 12 метров, новая 2014 год выпуска, пр-ва Ю.Корея нижний пост управления, г/п в горизонте 950кг
Подшипники опорно-поворотные на DONGYANG SS11405, 1506, 1926, 2515, 10 т; HIAB 190T; SOOSAN SCS 726, 736, 746L; KANGLIM KS 1256, 1756; MACHINERY CSS 085, 106, 177.