г. Владивосток
тел.: 8(423) 220-11-79
тел./факс: 8(423) 220-02-17
сот.: 8(902) 55-69-658
Категория | Описание | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
Рабочая характеристика | Максимальный грузовой момент | тон*м | 19 |
Максимальная рабочая высота | м | 22,7 (25,8;27,6) | |
Максимальный рабочий радиус | м | 19,8 (23,0;24,8) | |
Номинальная грузоподъёмность | кг/м | 7,000/2,7 | |
3,900/4,7 | |||
2,100/7,7 | |||
1,250/10,7 | |||
850/13,7 | |||
600/19,8 | |||
400/19,8 | |||
Масляный насос | Расчетная подача масла | л/мин | 80 |
Давление масла | кг см2 | 210 | |
Объем масляного бака | л | 120 | |
Стрела и трос | Тип стрелы/ секций | Гекса/6 | |
Скорость выдвижения стрелы | м/сек | 15,1/36 | |
Скорость колебаний стрелы | град/сек | 80/17 | |
Стальной трос | ⌀10x100м | ||
Скорость лебедки | м/мин | 15/4 layer | |
Угол поворота | град | 360° Swirl | |
Скорость поворота | об/мин | 2,5 | |
Аутригеры | Ширина вылета (размах) аутригеров | передние | 5,7 |
задние | 4,4 | ||
Тип аутригеров | передние | Авто гидравлические | |
задние | Авто гидравлические |
height=
Крановая установка 2014 г.в. DONGYANG SS1926. Грузовой момент 19000 кг/м. Вылетов стрелы 6. Макс. рабочая высота 22,3 м; макс. рабочий радиус 19,8 м. Грузоподъемность 7 тонн, г/п на полном вылете 400 кг. Автогидравлические аутригеры 4 шт..