г. Владивосток
тел.: 8(423) 220-11-79
тел./факс: 8(423) 220-02-17
сот.: 8(902) 55-69-658
Категория | Описание | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
Рабочая характеристика | Максимальный грузовой момент | тон*м | 45 |
Максимальная рабочая высота | м | 28,7 (32,6) | |
Максимальный рабочий радиус | м | 25,2 (29,2) | |
Номинальная грузоподъёмность | кг/м | 15,000/3,0 | |
7,500/6,0 | |||
4,000/9,9 | |||
2,500/13,7 | |||
1,750/17,6 | |||
1,000/25,2 | |||
Масляный насос | Расчетная подача масла | л/мин | 126 |
Давление масла | кг см2 | 210 | |
Объем масляного бака | л | 250 | |
Стрела и трос | Тип стрелы/ секций | Гекса/6 | |
Скорость выдвижения стрелы | м/сек | 19,2/48 | |
Скорость колебаний стрелы | град/сек | 80/23 | |
Стальной трос | ⌀10x100м | ||
Скорость лебедки | м/мин | 30~120/1 layer | |
Угол поворота | град | 360° Swirl | |
Скорость поворота | об/мин | 2,0 | |
Аутригеры | Ширина вылета (размах) аутригеров | передние | 7,0 |
задние | 5,43 | ||
Тип аутригеров | передние | Авто гидравлические | |
задние | Авто гидравлические |
Краны автомобильные от компании производителя Dongyang – это уверенность и надежность, потому что качество такого оборудования находится на высшем уровне. Рабочие характеристики такого оборудования говорят о высокой производительности, а значит, благодаря использованию такого приспособления модели SS3506, Ваше транспортное средство сможет не только проводить транспортировку различных грузов, но также и выполнять погрузочно-разгрузочные работы. Стоит также отметить, что в нашей компании Вы найдете большой выбор кранов, цена на которые соответствует качеству и надежности.